2012年10月30日 星期二
賭馬集團是否賺大錢?
1. 引述資料 【來源:http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=20802979 】
A)落飛得手馬(幅度15%以上):
001 齊勝 (楊明綸.李) 19.0 - 15.0 - 1/2
004 卡加精神(郭立基.高) 16.0 - 12.0 - 2-3/4
006 風雲 (馬偉昌.呂) 10.0 - 7.2 - 3/4
013 咁都得 (霍勵賢.苗) 3.5 - 2.8 - 頸
016 皇龍戰駒(杜利萊.高) 6.7 - 5.6 - 頭
023 雙龍出海(何澤堯.告) 5.9 - 4.2 - 1/2
039 軍刀 (蔡明紹.賀) 11.0 - 8.5 - 1
042 愛的呼喚(柏寶.方) 5.5 - 4.2 - 2-1/2
057 活力飛駒(鄭雨滇.鄭) 9.5 - 5.9 - 3/4
058 藍城堡馬(何澤堯.告) 4.0 - 3.3 - 2
(B)落飛博失馬(幅度15%以上,兼落敗距離不足一馬頭):
002 印度光輝(韋達.蔡) 3.5 - 2.8
012 金紫荊 (潘頓.徐) 3.7 - 3.1
015 財神駕到(賴維銘.姚) 4.7 - 3.5
020 好好機會(薛寶力.東) 10.0 - 6.4
027 卡加大師(杜利萊.高) 14.0 - 9.6
049 駟馬難追(薛寶力.文) 5.7 - 4.7
050 橫掃千軍(何澤堯.姚) 15.0 - 8.0
064 勝利之星(吳嘉晉.摩) 8.7 - 6.3
2. 據我所知,世界各地都有賭馬集團,瞄準香港的彩池。
3.按照上面第一點的記錄,這些集團真是賺了很多錢啊!【令人羨慕】
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言